V75(lopp 5-11) Avd-1: 3, 4, 5, 6 Rader 1440 |
Dagens Dubbel(lopp 10-11) DD-1: 2, 5, 10, 13 Kombinationer 8 |
V5(lopp 7-11) Avd-1: 4 King of Djazz Rader 360 |
V4(lopp 1-4) V4-1: 2, 5, 8, 9 Rader 120 |
Lunch Dubbeln(lopp 10-11) LD-1: 6 Autopilot Kombinationer 6 |
V3(lopp 1-4) V3-1: Alla 15 hästar |
Lopp 1: | 9-5-8-2 |
Lopp 2: | 5-8-3-7 |
Lopp 3: | 6-2-5-11 |
Lopp 4: | 11-7-9-1 |
Lopp 5: | 3-5-4-6 |
Lopp 6: | 1-6-10-9 |
Lopp 7: | 4-5-8-7 |
Lopp 8: | 3-12-11-10 |
Lopp 9: | 1-4-9-6 |
Lopp 10: | 10-13-5-2 |
Lopp 11: | 4-5-8-11 |
Lopp 12: | 2-4-3-6 |
Håkan Persson