Det har blivit alltmer utmanande för travtränarna att hitta personal. För att underlätta för dem och minska arbetsbelastningen för personalen i travstall erbjuder vi här kontaktuppgifter till utselningsskötare som tränarna kan anlita under tävlingsdagarna.
Kan du tänka dig att ställa upp under en tävlingsdag på Umåker så fyller du i formuläret nedan. Dina uppgifter kommer då att finnas på hemsidan så att tränare som behöver hjälp kan kontakta dig.
Är du tränare och vill hitta extrapersonal till tävlingsdagarna på Umåker så finns registret på tillgängliga hästskötare längre ner på denna sida. Det är du som tränare som själv är ansvarig för extrapersonalen samt att lön betalas ut till denne enligt överenskommelse med hästskötaren.
Anmälda | Branscherfarenhet | Tillgänglig för | |||||||||
Namn | Telefon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Robin Säfström | 072-239 39 80 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
Anna Eidegren Beijar | 076-112 87 98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Emelinda Nordin | 076-800 95 75 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Frida Johansson | 073-844 10 53 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Evelina Sandström | 070-364 42 19 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Ronja Axelsson | 073-057 51 79 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Ulrica Holmgren | 070-531 82 93 | 4 | 5 | 8 | 10 | ||||||
Julia Horvath | 070-240 28 68 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Julia Grahn | 070-278 28 25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
Sally Olsson | 072-559 14 29 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |||
Vendela Lång | 070-305 08 67 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||
Tiffany Sjöblom | 076-101 51 61 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||
Alice Lindelöf | 073-343 47 34 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||
Alva Sallinen | 070-838 20 90 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Klicka på namnet för att skicka e-post.
1) Hästskötarexamen | 6) Utselning |
2) Gymnasieutbildning trav | 7) Värmning |
3) Anställning travstall | 8) Duscha häst |
4) Licensinnehavare | 9) Tappsko alt. ta av/på skor |
5) Övrig roll inom sporten | 10) Övrigt (hämta nummerbrickor, packa osv.) |