VK-mästaren

Mellan 1978-2011 kördes VK-mästaren.
Ett lopp med två försök och där finalen kördes en vecka senare.


Datum Vinnare Körsven Tränare Tid Dist. Odds 1:a pris
2011 Kung Töll Krister Söderholm Kjell Bergström 1.15,2 2160 3,46 125 000
2010 Tapfer Krister Söderholm Bo-Göthe Svensson 1.15,6 2140 10,62 125 000
2009 Holms Cornelius Robert Bergh Robert Bergh 1.16,3 2140 18,34 125 000
2008 Juan Carlos Robert Bergh Robert Bergh 1.16,3 2140 1,71 125 000
2007 Aslak Petteri Joki Kaija Piironen 1.15,1 2160 4,59 125 000
2006 Front Page Jorma Kontio Kari Vaaraniemi 1.16,0 2160 31,43 100 000
2005 Bowie Mant Jami Mikkonen Martin Karlsson 1.15,6 2160 8,77 100 000
2004 Pia Bella Robert Bergh Robert Bergh 1.15,8 2160 4,88 100 000
2003 Västerbo Memory Ove A Lindqvist Robert Bergh 1.16,3 2140 3,43 100 000
2002 Eternal Staffan Osterling Ulrika Rehn 1.16,7 2140 1,60 100 000
2001 Engine Flowering Kenth Åkerlund Kenth Åkerlund 1.16,7g 2160 6,82 100 000
2000 Translater Kenneth Karlsson Kenneth Karlsson 1.14,7 2160 3,19 75 000
1999 Son of Spirit Ove A Lindqvist Bo-Göthe Svensson 1.16,0 2160 6,98 75 000
1998 Björknäs King Jan Norberg Jan Norberg 1.17,2 2160 2,84 75 000
1997 Nilema Master Robert Bergh Robert Bergh 1.16,5 2160 6,58 75 000
1996 Donator Jan Norberg Thule Jonsson 1.17,3 2140 1,56 50 000
1995 Actives Hilding Per A Lennartsson Per A Lennartsson 1.16,6 2140 2,26 50 000
1994 King Leopold Gunnar Melander Gunnar Melander 1.17,1 2140 2,17 40 000
1993 Triple and Tatch Jan Norberg Barbro Lundin 1.16,9 2140 2,94 35 000
1992 Quick Fire Ulf Kindberg Mats B Eriksson 1.20,9 2140 12,47 35 000
1991 Miss Maradona Jens Nilsson Lars Andersson 1.19,2 2140 3,48 35 000
1990 Mr Gioberty Lars-Åke Johansson Lars-Åke Johansson 1.19,6 2140 2,86 25 000
1989 Ramboy Jonas Toft Jonas Toft 1.18,5 2160 5,08 15 000
1988 Eliann Stig Lindmark Stig Lindmark 1.18,8 2140 5,92 20 000
1987 Kosmos Kid Berth Johansson Berth Johansson 1.18,6 2140 1,61 20 000
1986 Manolito Quick Jan-Erik Erikson Jan-Erik Erikson 1.17,7 2160 7,01 20 000
1985 Goldhorse Jan-Erik Erikson Jan-Erik Erikson 1.16,4 2140 1,80 12 000
1984 Segerstorp Nitro Staffan Osterling Staffan Osterling 1.18,2 2160 4,18 10 000
1983 Noble Man Berth Johansson Berth Johansson 1.19,8 2160 2,80 6 000
1982 Nehru Chateau Per Sandberg Per Sandberg 1.20,4 2160 3,15 6 000
1981 Ever Best Sigge Reuter Sigge Reuter 1.19,5 2160 13,09 5 000
1980 Opus Red Mats Rånlund Mats Rånlund 1.24,2 2160 1,87 6 000
1979 Nic O'Teen Mats Rånlund Mats Rånlund 1.22,8 2140 2,82 7 000
1978 Hampton Stig Lindmark Stig Lindmark 1.24,6 2140 13,87 6 000


info@umaker.travsport.se