Mellan 1978-2011 kördes VK-mästaren. Ett lopp med två försök och där finalen kördes en vecka senare.
2012 Umåkers Unghästmästare. Ett lopp för 3-4 åriga hästar, med två försök och en final en vecka senare.
2013 Umåkers Unghästmästare. Ett lopp för 3-5 åriga hästar, med två försök och en final två veckor senare.
2014-2019 UMIA-mästaren. Ett lopp med tre försök och där finalen kördes en vecka senare.
2020 Umåkermästaren kördes i samma tappning som UMIA-mästaren.
Från 2021 infördes "Nya Umåkermästaren" Ett lopp, utan försök - med hästar startandes från tre distanser.
Från 2024 förändrades Umåkermästaren, än en gång. Nu med tre klasser och tre försök i respektive, en en final med hästar startandes från tre distanser.
År | Häst | Ägare | Körsven | Dist. | Tid |
2025 | Global Festival | Hästbussen i Umeå AB, Umeå | Daniel Wäjersten | 2140 | 1.15,0 |
2024 | B.Sacamano | Firma Stall Sacamano & Tapio Tamminen | Sandra Eriksson | 2180 | 1.14,4 |
2023 | M.T.Rick Nash | L-N Häst HB, Skellefteå | Ove A Lindqvist | 2140 | 1.16,2 |
2022 | Mellby Don Juan | Op's entreprenad HB (Pihlström Markus) | Per Linderoth | 2160 | 1.13,8 |
2021 | Mellby Don Juan | Op's entreprenad HB (Pihlström Markus) | Ulf Ohlsson | 2160 | 1.12,9 |
2020 | S.G.Charpentier | M Lundqvist Fastighetsservice AB, m fl | Mats E Djuse | 2160 | 1.13,6 |
2014-2019, UMIA-mästaren |
2019 | Höwings Star | Stall Ratu | Samu Sundqvist | 2180 | 1.14,6 |
2018 | Vic de Luxe | Tjärnström A, Forsgren B & We Two HB | Sandra Eriksson | 2180 | 1.13,3 |
2017 | Scarpetta | Leif Jonsson, Sundsvall | Per Linderoth | 2140 | 1.15,6 |
2016 | Premier Kronos | Bert Pettersson, Skellefteå | Sandra Eriksson | 2180 | 1.13,3 |
2015 | Global Racecourse | Backa Teknik & Förv. AB, Sundbyberg | Jimmy H Andersson | 2140 | 1.16,6 |
2014 | Premier Kronos | Bert Pettersson, Skellefteå | John Östman | 2160 | 1.15,2 |
2012-2013, Umåkers Unghästmästare |
2013 | Patricia Bishop | Maria Bodin & Tord Erixon | Robert Dunder | 2160 | 1.15,7 |
2012 | Elles W.Fill | Claesson A, Thomas & M, Wedin, Enström | Bo Eklöf | 2160 | 1.15,6 |
Länk till VK-mästaren, 1978-2011.