V64 | Dagens Dubbel | V5 |
| ||
(Umåker lopp 6-8, Gävle lopp 7-9) | (Umåker lopp 8, Gävle lopp 9) | (Umåker lopp 2-6) | |||
Avd 1: | 4, 9, 11, 12 | Avd 1: | 4, 11, 12 | Avd 1: | 1, 2, 7, 11 |
Avd 2: | 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 | Avd 2: | 2, 15 | Avd 2: | 1, 5, 6, 7 |
Avd 3: | 4 Dalens Elvis | Kombinationer: 6 | Avd 3: | 6 B.W.Birger | |
Avd 4: | 12 Staro Mack Crowe | Avd 4: | 5, 8, 9 | ||
Avd 5: | 4, 11, 12 | Avd 5: | 1, 4, 9, 11, 12 | ||
Avd 6: | 1, 2, 7, 8, 14, 15 | Rader: 240 | |||
Rader: 504 | Kostnad: 240 kr | ||||
Kostnad: 504 kr |
Lopp 1: | 5-4-6-7 |
Lopp 2: | 7-2-1-11 |
Lopp 3: | 7-5-1-6 |
Lopp 4: | 6-8-7-5 |
Lopp 5: | 5-9-8-10 |
Lopp 6: | 12-9-11-4 |
Lopp 7: | 4-9-7-11 |
Lopp 8: | 11-4-12-10 |
Håkan Persson
Lopp 7: | 2-7-10-8 |
Lopp 8: | 12-8-11-7 |
Lopp 9: | 15-2-14-8 |
Mathias Gustafsson
Publicerad måndag 24 mars 2025. info@umaker.travsport.se