Väder
| Prognos för UmÃ¥ker | Nederbörd | Temp. | Vind (vindhastighet) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lördag 18 maj |
14–18 | 0 mm | 21° | Svag vind från ost (2 m/s) | ||
| 18–24 | 0 mm | 18° | Svag vind från ost-nordost (2 m/s) | |||
| Söndag 19 maj |
00–06 | 0 mm | 7° | Svag vind från nord (2 m/s) | ||
| 06–12 | 0 mm | 6° | Svag vind från nordväst (2 m/s) | |||
| 12–18 | 0 mm | 18° | Svag vind från ost-nordost (3 m/s) | |||
| 18–24 | 0 mm | 17° | Måttlig vind från nordost (3 m/s) | |||
| Måndag 20 maj |
00–06 | 0 mm | 9° | Måttlig vind från nord-nordost (5 m/s) | ||
| 06–12 | 0 mm | 7° | Måttlig vind från nord-nordost (4 m/s) | |||
| 12–18 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från nordost (5 m/s) | |||
| 17–23 | 0 mm | 13° | Måttlig vind från nordost (5 m/s) | |||
| Tisdag 21 maj |
02–08 | 0 mm | 11° | Svag vind från nordost (2 m/s) | ||
| 08–14 | 0 mm | 15° | Svag vind från ost-sydost (2 m/s) | |||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Svag vind från ost-sydost (3 m/s) | |||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Måttlig vind från ost-nordost (4 m/s) | |||
| Onsdag 22 maj |
02–08 | 0 mm | 10° | Svag vind från syd-sydost (2 m/s) | ||
| 08–14 | <1 mm | 13° | Svag vind från ost-sydost (3 m/s) | |||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från ost-nordost (3 m/s) | |||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Svag vind från ost (3 m/s) | |||
| Torsdag 23 maj |
02–08 | <1 mm | 12° | Måttlig vind från ost (4 m/s) | ||
| 08–14 | 0 mm | 12° | Måttlig vind från ost (4 m/s) | |||
| 14–20 | 0 mm | 17° | Måttlig vind från ost (5 m/s) | |||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Måttlig vind från nordost (4 m/s) | |||
Vädersymbolen och nederbördprognosen gäller för hela perioden, temperatur- och vindprognos gäller för den första tidspunkten. <1 mm betyder att det kan komma mellan 0,1 och 0,9 mm nedbörd.
Väderprognos från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK »


